Escrutinio por Circuito para Intendente Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1003) | 19 | 19 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
4.440 | 4.569 | 72,15% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.015 | 45,38% | ||
|
1.388 | 31,26% | ||
|
960 | 21,62% | ||
|
59 | 1,33% | ||
|
18 | 0,41% | ||
|
63 | |||
|
37 | |||
|
24 | |||
|
5 |