Escrutinio por Circuito para Intendente Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1004) | 27 | 27 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
6.453 | 6.703 | 71,41% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
3.069 | 47,56% | ||
|
1.910 | 29,60% | ||
|
1.331 | 20,63% | ||
|
107 | 1,66% | ||
|
36 | 0,56% | ||
|
149 | |||
|
71 | |||
|
28 | |||
|
2 |