Escrutinio por Circuito para Intendente Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1008C) | 17 | 17 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
4.215 | 4.312 | 76,81% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.916 | 45,46% | ||
|
1.339 | 31,77% | ||
|
868 | 20,59% | ||
|
72 | 1,71% | ||
|
20 | 0,47% | ||
|
52 | |||
|
34 | |||
|
11 |