Escrutinio por Circuito para Intendente Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1008D) | 12 | 12 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.937 | 3.012 | 76,33% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.137 | 38,71% | ||
|
1.037 | 35,31% | ||
|
703 | 23,94% | ||
|
42 | 1,43% | ||
|
18 | 0,61% | ||
|
49 | |||
|
19 | |||
|
5 | |||
|
2 |