Escrutinio por Circuito para Intendente Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1008E) | 14 | 14 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
3.437 | 3.513 | 73,69% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.449 | 42,16% | ||
|
1.170 | 34,04% | ||
|
729 | 21,21% | ||
|
67 | 1,95% | ||
|
22 | 0,64% | ||
|
46 | |||
|
15 | |||
|
15 |