Escrutinio por Circuito para Intendente Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1016) | 8 | 8 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
1.641 | 1.688 | 65,48% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
644 | 39,24% | ||
|
525 | 31,99% | ||
|
429 | 26,14% | ||
|
26 | 1,58% | ||
|
17 | 1,04% | ||
|
20 | |||
|
18 | |||
|
9 |