Escrutinio por Circuito para Intendente Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis (1017) | 16 | 16 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
3.397 | 3.474 | 62,15% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.357 | 39,95% | ||
|
1.077 | 31,70% | ||
|
837 | 24,64% | ||
|
98 | 2,88% | ||
|
28 | 0,82% | ||
|
36 | |||
|
31 | |||
|
8 | |||
|
2 |