Escrutinio por Localidad para Intendente Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis | 440 | 440 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
102.903 | 105.596 | 70,92% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
42.516 | 41,32% | ||
|
34.254 | 33,29% | ||
|
23.547 | 22,88% | ||
|
1.884 | 1,83% | ||
|
702 | 0,68% | ||
|
1.438 | |||
|
886 | |||
|
288 | |||
|
81 |