Escrutinio por Localidad para Concejal Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis | 440 | 440 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
96.083 | 105.536 | 70,88% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
35.076 | 36,51% | 4 | ||
|
28.767 | 29,94% | 3 | ||
|
17.427 | 18,14% | 1 | ||
|
3.716 | 3,87% | 0 | ||
|
3.652 | 3,80% | 0 | ||
|
2.292 | 2,39% | 0 | ||
|
2.027 | 2,11% | 0 | ||
|
823 | 0,86% | 0 | ||
|
712 | 0,74% | 0 | ||
|
552 | 0,57% | 0 | ||
|
548 | 0,57% | 0 | ||
|
491 | 0,51% | 0 | ||
|
7.404 | ||||
|
1.513 | ||||
|
334 | ||||
|
202 |