Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
235 - Circuito: San Luis (1009) | 237 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
129 | 54,43% | ||
|
80 | 33,76% | ||
|
15 | 6,33% | ||
|
4 | 1,69% | ||
|
3 | 1,27% | ||
|
2 | 0,84% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
13 | |||
|
3 |