Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
236 - Circuito: San Luis (1009) | 243 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
125 | 51,44% | ||
|
68 | 27,98% | ||
|
27 | 11,11% | ||
|
5 | 2,06% | ||
|
4 | 1,65% | ||
|
3 | 1,23% | ||
|
3 | 1,23% | ||
|
3 | 1,23% | ||
|
2 | 0,82% | ||
|
2 | 0,82% | ||
|
1 | 0,41% | ||
|
13 | |||
|
3 |