Escrutinio total Provincia para Diputado Nacional |
Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|
1.239 | 1.239 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
393.472 | 274.009 | 304.099 | 77,29% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
126.255 | 46,08% | ||
|
124.926 | 45,59% | ||
|
13.810 | 5,04% | ||
|
5.335 | 1,95% | ||
|
3.683 | 1,34% | ||
|
24.272 | |||
|
5.236 | |||
|
318 | |||
|
190 | |||
|
74 |