Escrutinio por Departamento para Diputado Nacional |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
J.M. Pueyrredon | 567 | 567 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
131.391 | 144.688 | 76,96% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
61.605 | 46,89% | ||
|
60.084 | 45,73% | ||
|
5.327 | 4,05% | ||
|
2.879 | 2,19% | ||
|
1.496 | 1,14% | ||
|
10.783 | |||
|
2.351 | |||
|
99 | |||
|
42 | |||
|
22 |