Escrutinio por Departamento para Diputado Nacional |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Pringles | 48 | 48 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
8.895 | 9.835 | 80,31% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
4.548 | 51,13% | ||
|
3.573 | 40,17% | ||
|
566 | 6,36% | ||
|
111 | 1,25% | ||
|
97 | 1,09% | ||
|
690 | |||
|
215 | |||
|
26 | |||
|
8 | |||
|
1 |