Escrutinio por Departamento para Diputado Nacional |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Pedernera | 330 | 330 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
76.434 | 84.151 | 78,10% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
39.229 | 51,32% | ||
|
31.480 | 41,19% | ||
|
3.179 | 4,16% | ||
|
1.466 | 1,92% | ||
|
1.080 | 1,41% | ||
|
5.994 | |||
|
1.556 | |||
|
140 | |||
|
14 | |||
|
13 |