Escrutinio por Departamento para Diputado Nacional |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Martin | 17 | 17 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
3.269 | 3.494 | 83,73% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.158 | 66,01% | ||
|
941 | 28,79% | ||
|
117 | 3,58% | ||
|
37 | 1,13% | ||
|
16 | 0,49% | ||
|
115 | |||
|
51 | |||
|
41 | |||
|
18 |