Escrutinio por Departamento para Diputado Nacional |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Junin | 97 | 97 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
19.513 | 22.126 | 72,83% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
8.252 | 42,29% | ||
|
8.081 | 41,41% | ||
|
2.467 | 12,64% | ||
|
511 | 2,62% | ||
|
202 | 1,04% | ||
|
2.096 | |||
|
447 | |||
|
30 | |||
|
27 | |||
|
13 |