Escrutinio por Departamento para Diputado Nacional |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Ayacucho | 60 | 60 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
11.544 | 13.235 | 76,50% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
6.758 | 58,54% | ||
|
4.026 | 34,88% | ||
|
514 | 4,45% | ||
|
124 | 1,07% | ||
|
122 | 1,06% | ||
|
1.456 | |||
|
210 | |||
|
15 | |||
|
7 | |||
|
3 |