Escrutinio por Departamento para Diputado Nacional |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Belgrano | 23 | 23 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
4.038 | 2.741 | 3.293 | 81,55% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.667 | 60,82% | ||
|
909 | 33,16% | ||
|
77 | 2,81% | ||
|
57 | 2,08% | ||
|
31 | 1,13% | ||
|
513 | |||
|
31 | |||
|
7 | |||
|
1 |