Escrutinio por Departamento para Diputado Nacional |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Dupuy | 38 | 38 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
7.221 | 8.044 | 77,98% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
3.922 | 54,31% | ||
|
2.342 | 32,43% | ||
|
626 | 8,67% | ||
|
295 | 4,09% | ||
|
36 | 0,50% | ||
|
663 | |||
|
138 | |||
|
20 | |||
|
2 |