Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Balde | 3 | 3 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
465 | 501 | 80,94% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
301 | 64,73% | ||
|
141 | 30,32% | ||
|
15 | 3,23% | ||
|
5 | 1,08% | ||
|
3 | 0,65% | ||
|
33 | |||
|
3 |