Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Beazley | 4 | 4 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
479 | 874 | 76,40% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
309 | 64,51% | ||
|
88 | 18,37% | ||
|
59 | 12,32% | ||
|
22 | 4,59% | ||
|
1 | 0,21% | ||
|
386 | |||
|
8 | |||
|
1 |