Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
El Volcan | 7 | 7 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
1.553 | 1.728 | 72,27% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
674 | 43,40% | ||
|
656 | 42,24% | ||
|
163 | 10,50% | ||
|
37 | 2,38% | ||
|
23 | 1,48% | ||
|
146 | |||
|
27 | |||
|
2 |