Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Punta | 39 | 39 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
9.838 | 10.817 | 80,80% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
4.800 | 48,79% | ||
|
4.305 | 43,76% | ||
|
374 | 3,80% | ||
|
232 | 2,36% | ||
|
127 | 1,29% | ||
|
719 | |||
|
251 | |||
|
6 | |||
|
2 | |||
|
1 |