Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis | 454 | 454 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
106.734 | 117.241 | 76,72% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
50.412 | 47,23% | ||
|
48.836 | 45,75% | ||
|
4.158 | 3,90% | ||
|
2.339 | 2,19% | ||
|
989 | 0,93% | ||
|
8.482 | |||
|
1.891 | |||
|
88 | |||
|
28 | |||
|
18 |