Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Desaguadero | 2 | 2 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
176 | 189 | 76,83% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
139 | 78,98% | ||
|
29 | 16,48% | ||
|
6 | 3,41% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
8 | |||
|
4 | |||
|
1 |