Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Estancia Grande | 3 | 3 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
459 | 503 | 78,23% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
253 | 55,12% | ||
|
175 | 38,13% | ||
|
20 | 4,36% | ||
|
7 | 1,53% | ||
|
4 | 0,87% | ||
|
25 | |||
|
13 | |||
|
3 | |||
|
3 |