Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Fraga | 4 | 4 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
826 | 964 | 82,75% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
426 | 51,57% | ||
|
350 | 42,37% | ||
|
33 | 4,00% | ||
|
13 | 1,57% | ||
|
4 | 0,48% | ||
|
131 | |||
|
7 |