Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Toma | 22 | 22 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
4.985 | 5.417 | 80,59% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.513 | 50,41% | ||
|
2.074 | 41,60% | ||
|
304 | 6,10% | ||
|
52 | 1,04% | ||
|
42 | 0,84% | ||
|
316 | |||
|
108 | |||
|
6 | |||
|
2 |