Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Trapiche | 10 | 10 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
1.796 | 2.066 | 78,76% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
901 | 50,17% | ||
|
633 | 35,24% | ||
|
211 | 11,75% | ||
|
35 | 1,95% | ||
|
16 | 0,89% | ||
|
192 | |||
|
68 | |||
|
7 | |||
|
2 | |||
|
1 |