Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Juan Jorba | 1 | 1 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
231 | 233 | 80,34% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
129 | 55,84% | ||
|
90 | 38,96% | ||
|
10 | 4,33% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
2 |