Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Juan Llerena | 2 | 2 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
289 | 307 | 82,09% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
159 | 55,02% | ||
|
123 | 42,56% | ||
|
4 | 1,38% | ||
|
2 | 0,69% | ||
|
1 | 0,35% | ||
|
15 | |||
|
3 |