Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Punilla | 2 | 2 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
295 | 307 | 78,52% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
139 | 47,12% | ||
|
120 | 40,68% | ||
|
32 | 10,85% | ||
|
3 | 1,02% | ||
|
1 | 0,34% | ||
|
6 | |||
|
6 |