Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Paso Grande | 2 | 2 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
482 | 498 | 80,98% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
303 | 62,86% | ||
|
159 | 32,99% | ||
|
9 | 1,87% | ||
|
6 | 1,24% | ||
|
5 | 1,04% | ||
|
13 | |||
|
2 | |||
|
1 |