Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Martin | 3 | 3 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
707 | 786 | 85,25% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
452 | 63,93% | ||
|
195 | 27,58% | ||
|
49 | 6,93% | ||
|
8 | 1,13% | ||
|
3 | 0,42% | ||
|
51 | |||
|
24 | |||
|
3 | |||
|
1 |