Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Carpinteria | 8 | 8 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
1.775 | 2.006 | 76,68% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
783 | 44,11% | ||
|
773 | 43,55% | ||
|
149 | 8,39% | ||
|
62 | 3,49% | ||
|
8 | 0,45% | ||
|
197 | |||
|
32 | |||
|
2 |