Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Quines | 21 | 21 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
5.102 | 5.455 | 76,50% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.907 | 56,98% | ||
|
1.798 | 35,24% | ||
|
297 | 5,82% | ||
|
52 | 1,02% | ||
|
48 | 0,94% | ||
|
233 | |||
|
118 | |||
|
2 |