Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Calera | 3 | 3 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
478 | 753 | 90,18% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
341 | 71,34% | ||
|
103 | 21,55% | ||
|
30 | 6,28% | ||
|
2 | 0,42% | ||
|
2 | 0,42% | ||
|
274 | |||
|
1 |