Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Anchorena | 2 | 2 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
404 | 432 | 74,61% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
210 | 51,98% | ||
|
176 | 43,56% | ||
|
11 | 2,72% | ||
|
6 | 1,49% | ||
|
1 | 0,25% | ||
|
22 | |||
|
6 |