Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Navia | 1 | 1 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
223 | 230 | 79,58% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
137 | 61,43% | ||
|
77 | 34,53% | ||
|
4 | 1,79% | ||
|
3 | 1,35% | ||
|
2 | 0,90% | ||
|
5 | |||
|
2 |