Escrutinio por Localidad para Diputado Nacional |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Union | 7 | 7 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
1.589 | 1.872 | 80,62% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
547 | 34,42% | ||
|
477 | 30,02% | ||
|
448 | 28,19% | ||
|
104 | 6,54% | ||
|
13 | 0,82% | ||
|
237 | |||
|
44 | |||
|
2 |