Escrutinio por Circuito para Senador Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Martin | 3 | 3 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
922 | 683 | 776 | 84,16% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
442 | 64,71% | ||
|
135 | 19,77% | ||
|
60 | 8,78% | ||
|
46 | 6,73% | ||
|
51 | |||
|
37 | |||
|
3 | |||
|
2 |