Escrutinio por Departamento para Senador Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Pedernera | 330 | 330 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
78.035 | 84.383 | 78,32% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
34.290 | 43,94% | ||
|
30.379 | 38,93% | ||
|
5.786 | 7,41% | ||
|
3.663 | 4,69% | ||
|
1.222 | 1,57% | ||
|
1.166 | 1,49% | ||
|
892 | 1,14% | ||
|
637 | 0,82% | ||
|
4.733 | |||
|
1.486 | |||
|
104 | |||
|
13 | |||
|
12 |