Escrutinio por Departamento para Senador Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Martin | 17 | 17 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
3.135 | 3.433 | 82,27% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.070 | 66,03% | ||
|
810 | 25,84% | ||
|
191 | 6,09% | ||
|
64 | 2,04% | ||
|
192 | |||
|
51 | |||
|
41 | |||
|
14 |