Escrutinio por Departamento para Senador Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Ayacucho | 60 | 60 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
10.975 | 13.139 | 75,95% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
6.185 | 56,36% | ||
|
3.309 | 30,15% | ||
|
694 | 6,32% | ||
|
502 | 4,57% | ||
|
206 | 1,88% | ||
|
79 | 0,72% | ||
|
1.951 | |||
|
197 | |||
|
7 | |||
|
7 | |||
|
2 |