Escrutinio por Departamento para Senador Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Belgrano | 23 | 23 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
3.011 | 3.306 | 81,87% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.553 | 51,58% | ||
|
762 | 25,31% | ||
|
641 | 21,29% | ||
|
28 | 0,93% | ||
|
27 | 0,90% | ||
|
250 | |||
|
35 | |||
|
9 | |||
|
1 |