Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Juan Llerena | 2 | 2 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
281 | 308 | 82,35% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
155 | 55,16% | ||
|
116 | 41,28% | ||
|
3 | 1,07% | ||
|
2 | 0,71% | ||
|
2 | 0,71% | ||
|
2 | 0,71% | ||
|
1 | 0,36% | ||
|
24 | |||
|
3 |