Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Punilla | 2 | 2 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
295 | 307 | 78,52% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
139 | 47,12% | ||
|
119 | 40,34% | ||
|
33 | 11,19% | ||
|
2 | 0,68% | ||
|
1 | 0,34% | ||
|
1 | 0,34% | ||
|
6 | |||
|
6 |