Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes | 287 | 287 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
96.603 | 70.853 | 76.161 | 78,84% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
31.992 | 45,15% | ||
|
27.334 | 38,58% | ||
|
5.415 | 7,64% | ||
|
3.019 | 4,26% | ||
|
1.060 | 1,50% | ||
|
744 | 1,05% | ||
|
696 | 0,98% | ||
|
593 | 0,84% | ||
|
3.908 | |||
|
1.280 | |||
|
103 | |||
|
12 | |||
|
5 |