Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Las Chacras | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
533 | 374 | 427 | 80,11% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
198 | 52,94% | ||
|
110 | 29,41% | ||
|
63 | 16,84% | ||
|
3 | 0,80% | ||
|
44 | |||
|
7 | |||
|
2 |