Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Las Chacras | 2 | 2 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
374 | 427 | 80,11% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
198 | 52,94% | ||
|
110 | 29,41% | ||
|
63 | 16,84% | ||
|
3 | 0,80% | ||
|
44 | |||
|
7 | |||
|
2 |